此套組包含以下產品:
KURO OIRU 超燃紅橙錠 x1
容量:60錠 使用方法:每次一錠,餐前30分鐘食用。 保存方式:請置於乾燥陰涼及兒童不易取得之處,避免潮濕、高溫或陽光直射,開封後請盡速食用完畢 原產地:馬來西亞
KURO SHUGA 輕盈卡甜錠 x1
容量:60錠 使用方法:每次一錠,餐前30分鐘食用。 保存方式:請置於乾燥陰涼及兒童不易取得之處,避免潮濕、高溫或陽光直射,開封後請盡速食用完畢 原產地:馬來西亞
KURO MIZU 纖窈黑醋飲 x1
容量:10毫升×30包 使用方法:每日早上起床空腹一包,直接撕開飲用 保存方式:請置於乾燥陰涼及兒童不易取得之處,避免潮濕、高溫或陽光直射,開封後請盡速食用完畢 原產地:馬來西亞
KURO DAITTO 營養纖寶沖泡飲 x3 (兩種口味選擇)
每盒淨重:450克*2包(外包裝) 使用方法:將1匙(約15公克)加入100毫升的常溫開水中,攪拌後立即飲用 保存方式:請置於乾燥陰涼及兒童不易取得之處,避免潮濕、高溫或陽光直射,開封後請盡速食用完畢 原產地:馬來西亞
套組贈送超值工具包
ZENSO 藍牙健康管理體重計 x1:隨時監控體脂肪和肌肉量的變化,掌握身體狀態的重要指標!
ZENSO 皮革量尺 x1:輕鬆測量身體各部位的圍度,讓你了解身體的變化和進步!
聯名雪克杯 x1:方便攜帶的高級質感杯,讓你體重管理也很時尚!
KURO OIRU 超燃紅橙錠
產品資料與規格 | |
---|---|
品名: | KURO OIRU 超燃紅橙錠 |
容量: | 60 錠,每錠 1 公克 |
成分: | 異麥芽酮糖醇(甜味劑)、血橙萃取物(麥芽糊精、血橙萃取物)、L-肉酸、非洲芒果子萃取物(非洲芒果子萃取物、麥芽糊精)、幾丁聚糖、藤黃果萃取物、牛奶味粉(玉米澱粉、丙二醇、酮類、芳香族醇類、酯類)、糊精、硬脂酸鎂、玫瑰味粉(葡萄糖、芳香族醇類、芳香族醛類、酯類、酮類)、二氧化矽、黑醋粉(黑醋粉、濃縮黑醋)、紫茶萃取物(紫茶萃取物、麥芽糊精、檸檬酸)、扁實檸檬粉(糊精、馬鈴薯澱粉、扁實檸檬汁)、蔗糖素(甜味劑) |
有效期限: | 2年 |
使用方式: | 每次一錠,餐前 30 分鐘食用。請置於乾燥陰涼及兒童不易取得之處,避免潮濕、高溫或陽光直射;食用後需立即關緊瓶蓋,防止受潮。 |
原產地: | 馬來西亞 |
公司名稱: | 唯樂生物科技股份有限公司 |
服務電話: | 02-2771-2086 |
公司地址: | 106台北市大安區忠孝東路四段67-2號3樓 |
食品業者登錄字號: | A-191047089-00000-6 |
營養成分表 |
每一份量 1 公克 (1錠) 本包裝含 60 份 |
每份 | 每100公克 | |
熱量 | 4大卡 | 372.8大卡 |
蛋白質 | 0.1公克 | 5.8公克 |
脂肪 | 0公克 | 0公克 |
飽和脂肪 | 0公克 | 0公克 |
反式脂肪 | 0公克 | 0公克 |
碳水化合物 | 0.9公克 | 87.4公克 |
糖 | 0公克 | 4.1公克 |
鈉 | 0.2毫克 | 19.8毫克 |
|
KURO SHUGA 輕盈卡甜錠
產品資料與規格 | |
---|---|
品名: | KURO SHUGA 輕盈卡甜錠 |
容量: | 60 錠,每錠 1 克 |
成分: | 微結晶纖維素、異麥芽酮糖醇、阿拉伯糖、四稜白粉藤萃取物、櫻花香料粉〔麥芽糊精、辛烯基丁二酸鈉澱粉、香料(酮類、酯類)、磷酸鈣、 二氧化矽〕、聚乙烯吡咯烷酮、天然色素(麥芽糊精、蘿蔔萃取物、檸檬酸、黑加侖萃取物、蘋果萃取物)、竹鹽、二氧化矽、硬酯酸鎂、綠茶萃取物(綠茶萃取物、麥芽糊精)、三氯化鉻(麥芽糊精、碳酸鈣、三氯化鉻)、白腎豆萃取物、甘薯粉、武靴藤萃取物、黑醋粉(黑醋粉、濃縮黑酷)、蔗糖素(甜味劑) |
有效期限: | 2年 |
使用方式: | 每日一錠,餐前30分鐘食用,多食無益。請置於乾燥陰涼及兒童不易取得之處,避免潮濕、高溫或陽光直射,食用後需立即關緊瓶蓋,防止受潮。 |
原產地: | 馬來西亞 |
公司名稱: | 唯樂生物科技股份有限公司 |
服務電話: | 02-2771-2086 |
公司地址: | 106台北市大安區忠孝東路四段67-2號3樓 |
食品業者登錄字號: | A-191047089-00000-6 |
營養成分表 |
每一份量 1 公克 (1錠) 本包裝含 60 份 |
每份 | 每日參考值百分比 | |
鉻 | 115微克 | * |
熱量 | 3.3大卡 | 0.2% |
蛋白質 | 0.01公克 | 0% |
脂肪 | 0.01公克 | 0% |
飽和脂肪 | 0.01公克 | 0.1% |
反式脂肪 | 0公克 | * |
碳水化合物 | 0.9公克 | 0.3% |
糖 | 0.05公克 | * |
鈉 | 7.2毫克 | 0.004 |
* 參考值未訂定 每日參考值:熱量2000大卡、蛋白質60公克、脂肪60公克、飽和脂肪18公克、碳水化合物300公克、鈉2000毫克
|
KURO MIZU 纖窈黑醋飲
產品資料與規格 | |
---|---|
品名: | KURO MIZU 纖窈黑醋飲 |
容量: | 10毫升 × 30包 |
成分: | 純水、仙人掌萃取物(仙人掌萃取物、阿拉伯膠)、蜂蜜、黑醋、杜松子萃取物(杜松子萃取物、麥芽糊精)、薑根萃取物(薑根萃取物、麥芽糊精)、繡線菊萃取物(繡線菊萃取物、麥芽糊精)、梅子粉、李子萃取物、黑醋粉(黑醋粉、濃縮黑醋)、己二烯酸鉀(防腐劑)、苯甲酸鈉(防腐劑) |
有效期限: | 2年 |
使用方式: | 每日早上起床空腹一包,直接撕開飲用。請置於乾燥陰涼及兒童不易取得之處,避免潮濕、高溫或陽光直射,開封後請盡速食用完畢。 |
原產地: | 馬來西亞 |
公司名稱: | 唯樂生物科技股份有限公司 |
服務電話: | 02-2771-2086 |
公司地址: | 106台北市大安區忠孝東路四段67-2號3樓 |
食品業者登錄字號: | A-191047089-00000-6 |
營養成分表 |
每一份量 10 毫升 本包裝含 30 份 |
每份 | 每100毫升 | |
熱量 | 7.6大卡 | 76大卡 |
蛋白質 | 0.1公克 | 1公克 |
脂肪 | 0公克 | 0公克 |
飽和脂肪 | 0公克 | 0公克 |
反式脂肪 | 0公克 | 0公克 |
碳水化合物 | 1.8公克 | 18公克 |
糖 | 0.5公克 | 5公克 |
鈉 | 2毫克 | 20毫克 |
|
KURO DAITTO 營養纖寶沖泡飲
巧克力口味
產品資料與規格 | |
---|---|
品名: | KURO DAITTO 營養纖寶沖泡飲 (巧克力口味) |
容量: | 450克 × 2包 (外包裝) |
成分: | 植物奶精(葡萄糖、氫化椰子油、磷酸氫二鉀、牛奶蛋白、脂肪酸甘油酯、二氧化矽、多磷酸鈉、乳酸硬脂酸鈉)、分離大豆蛋白、分離乳清蛋白(分離乳清蛋白、大豆卵磷脂)、可可粉、中鏈三酸甘油酯粉末(中鏈三酸甘油酯、葡萄糖、牛奶蛋白、脂肪酸甘油酯、磷酸鈣)、蒟蒻粉、印度仙人掌萃取物(麥芽糊精、印度仙人掌萃取物)、二氧化矽、猢猻木果肉粉、關華豆膠、綜合維生素礦物質粉〔麥芽糊精、磷酸鹽類(磷酸氫鈣、磷酸二氫鈉)、磷酸氫鈣、氧化鎂、抗壞血酸鈉(維生素C)、菸鹼醯胺、氧化鋅、焦磷酸鐵、本多酸鈣、鹽酸吡哆辛(維生素B6)、核黃素(維生素B2)、硝酸硫胺明(維生素B1)、維生素A粉末、葉酸、碘化鉀、硒酸鈉、生物素、膽鈣化醇(維生素D3)、氰鈷胺明(維生素B12)〕、竹鹽、羅漢果萃取物(羅漢果萃取物、麥芽糊精)、蔗糖素(甜味劑)、黑醋粉(黑醋粉、濃縮黑醋)、柚子粉(糊精、柚子汁) |
有效期限: | 2年 |
使用方式: | 將 1 匙 (約 15 公克) 加入 100 毫升的常溫開水中,攪拌後立即飲用。請置於乾燥陰涼及兒童不易取得之處,避免潮濕、高溫或陽光直射,開封後請盡速食用完畢。 |
原產地: | 馬來西亞 |
公司名稱: | 唯樂生物科技股份有限公司 |
服務電話: | 02-2771-2086 |
公司地址: | 106台北市大安區忠孝東路四段67-2號3樓 |
食品業者登錄字號: | A-191047089-00000-6 |
營養成分表 |
每一份量 15 公克 (1匙) 本包裝含 30 份 |
每份 | 每100公克 | |
熱量 | 70.0大卡 | 466.4大卡 |
蛋白質 | 5.2公克 | 34.9公克 |
脂肪 | 3.2公克 | 21.6公克 |
飽和脂肪 | 3.05公克 | 20.3公克 |
反式脂肪 | 0公克 | 0公克 |
碳水化合物 | 5.0公克 | 33.1公克 |
糖 | 0.3公克 | 2.1公克 |
鈉 | 82.25毫克 | 548.3毫克 |
|
香草 + 夏威夷果口味
產品資料與規格 | |
---|---|
品名: | KURO DAITTO 營養纖寶沖泡飲 (香草 + 夏威夷果口味) |
容量: | 450克 × 2包 (外包裝) |
成分: | 植物奶精(葡萄糖、氫化椰子油、磷酸氫二鉀、牛奶蛋白、脂肪酸甘油酯、二氧化矽、多磷酸鈉、乳酸硬脂酸鈉)、分離大豆蛋白、分離乳清蛋白(分離乳清蛋白、大豆卵磷脂)、中鏈三酸甘油酯粉末(中鏈三酸甘油酯、葡萄糖、牛奶蛋白、脂肪酸甘油酯、磷酸鈣)、香草粉、夏威夷果粉、蒟蒻粉、印度仙人掌萃取物(麥芽糊精、印度仙人掌萃取物)、二氧化矽、猢猻木果肉粉、關華豆膠、綜合維生素礦物質粉〔麥芽糊精、磷酸鹽類(磷酸氫鈣、磷酸二氫鈉)、磷酸氫鈣、氧化鎂、抗壞血酸鈉(維生素C)、菸鹼醯胺、氧化鋅、焦磷酸鐵、本多酸鈣、鹽酸吡哆辛(維生素B6)、核黃素(維生素B2)、鹽酸硫胺明(維生素B1)、維生素A粉末、葉酸、碘化鉀、硒酸鈉、生物素、膽鈣化醇(維生素D3)、氰鈷胺明(維生素B12)〕、竹鹽、羅漢果萃取物(羅漢果萃取物、麥芽糊精)、蔗糖素(甜味劑)、黑醋粉(黑醋粉、濃縮黑醋)、柚子粉(糊精、柚子汁) |
有效期限: | 2年 |
使用方式: | 將 1 匙 (約 15 公克) 加入 100 毫升的常溫開水中,攪拌後立即飲用。請置於乾燥陰涼及兒童不易取得之處,避免潮濕、高溫或陽光直射,開封後請盡速食用完畢。 |
原產地: | 馬來西亞 |
公司名稱: | 唯樂生物科技股份有限公司 |
服務電話: | 02-2771-2086 |
公司地址: | 106台北市大安區忠孝東路四段67-2號3樓 |
食品業者登錄字號: | A-191047089-00000-6 |
營養成分表 |
每一份量 15 公克 (1匙) 本包裝含 30 份 |
每份 | 每100公克 | |
熱量 | 71.8大卡 | 476.3大卡 |
蛋白質 | 4.6公克 | 30.8公克 |
脂肪 | 3.4公克 | 22.3公克 |
飽和脂肪 | 3.3公克 | 21.8公克 |
反式脂肪 | 0公克 | 0公克 |
碳水化合物 | 5.7公克 | 38.1公克 |
糖 | 0.3公克 | 1.6公克 |
鈉 | 77.2毫克 | 514.4毫克 |
|
注意事項
1. 本品採用天然素材為原料,其色澤差異跟沈澱為自然現象,敬請安心食用。
2. 本產品不含防腐劑,開封後請立即食用,產品若有破裂、內容物滲漏不正常脹等現象,請勿食用。
3. 特殊生理情況,嬰幼兒、孕婦、哺餵者,如欲食用本產品,請洽詢師或醫療專業人員。
4. 食用後如有不適,請停止使用,並請洽醫生或專業醫療人員 。
ZENSO Advance 30天計畫